BMI – Body Mass Index – Tabelle

Alter Frauen und Männer Idealwerte
19-24 Jahre BMI 19-24
25-34 Jahre BMI 20-25
35-44 Jahre BMI 21-26
45-54 Jahre BMI 22-27
55-64 Jahre BMI 23-28
über 65 Jahre BMI 24-29
BMI* 165 cm 170 cm 175 cm 180 cm 185 cm 190 cm
45 kg 16,5* 15,5 14,6 13,8 13,1 12,4
50 kg 18,3 17,3 16,3 15,4 14,6 13,8
55 kg 20,2 19,0 17,9 16,9 16,0 15,2
60 kg 22,0 20,7 19,5 18,5 17,5 16,6
65 kg 23,8 22,4 21,2 20,0 18,9 18,0
70 kg 25,7 24,2 22,8 21,6 20,4 19,3
75 kg 27,5 25,9 24,4 23,1 21,9 20,7
80 kg 29,3 27,6 26,1 24,6 23,3 22,1
85 kg 31,2 29,4 27,7 26,2 24,8 23,5
90 kg 33,0 31,1 29,3 27,7 26,2 24,9
95 kg 34,8 32,8 31,0 29,3 27,7 26,3
100 kg 36,7 34,6 32,6 30,8 29,2 27,7
105 kg 38,5 36,3 34,2 32,4 30,6 29,0
110 kg 40,4 38,0 35,9 33,9 32,1 30,4
115 kg 42,2 39,7 37,5 35,4 33,6 31,8
120 kg 44,0 41,5 39,1 37,0 35,0 33,2
125 kg 45,9 43,2 40,8 38,5 36,5 34,6
130 kg 47,7 44,9 42,4 40,1 37,9 36,0
135 kg 49,5 46,7 44,0 41,6 39,4 37,3




Bewerte diesen Artikel:
1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Loading...


Verwandte Themen: